Описание
Характеристики
Информация для заказа
Клапан электромагнитный
Электромагнитные клапаны PGV-101-GB от компании Hunter востребованны среди ассортимента товаров подобного типа, предназначенного для полива. Имеют отличное сочетание цены и качества, лидеры продаж среди устройств ландшафтного полива.
Клапаны данной модели имеют диаметр: 1”.
Серия PGV имеют прочную мембрану и корпус, которые обеспечивают высокую надежность прибора и долговечность его в эксплуатации.
В конструкции предусмотренна уплотненная диафрагма с двойной калевкой, обеспечивающая отсутствие протеканий, невыпадающие винты крышки, упрощающие монтаж и обслуживание устройства. Регулировка напора позволяет использовать в системах микроорошения и капельного полива.
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Производитель: | Hunter Industries (USA) |
| 2 | Размер соединительной резьбы: | 1" (25 мм) |
| 3 | Страна: | Мексика (тестируются в Калифорнии США) |
| 4 | Гарантия от производителя | 2 года |
| 5 | Управление потоком | Да |
| 6 | Вид соединительной резьбы: | Внутренняя |
| 7 | Материал: | Высокопрочный пластик |
| 8 | Диапазон рабочего давления: | 1,3 - 10.4 Bar |
| 9 | Предельная температура: | 65-67° C |
| 10 | Поток: | от 50 до 9000 л/ч |
| 11 | Напряжение соленоида: | ~24V |
| 12 | Частота тока: | 50-60 Гц. |
| 13 | Ток соленоида при срабатывании: | 350 мА (50 Гц.), 370мА (60 Гц.) |
| 14 | Размеры устройства: | Высота - 130мм., ширина - 60мм., длинна - 110мм. |
| 15 | Ток удержания соленоида: | 190 мА (50 Гц.), 210мА (60 Гц.) |
| 16 | Серия | PGV |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hunter |
| Страна производитель | США |
| Тип | Электромагнитный клапан |
| Внутренняя резьба | 1" |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальное рабочее давление | 1.3 Бар |
| Максимальное рабочее давление | 10.4 Бар |
- Цена: 11 900 ₸
